"Анжи Арена" – Новости.
«Кубок КФЛ – весна 2017»

- 19.04.2017
В весеннем этапе турнира участвуют 16 команд, представляющие крупные госучреждения нашей республики разделенные на две группы. Общее количество футболистов – более 200 человек. Формула турнира: из каждой группы в следующую стадию выходят по четыре лучшие команды, которые и продолжат борьбу за главный кубок. А команды занявшие в своих группах 5-6 места разыграют между собой малый кубок.
По итогам первого игрового дня в группах, только команды Налоговик и «Спецсвязь» не потеряли очков.
Приятно удивили игроки Центробанка, одержавшие в первой же встрече победу над очень крепкой командой Прокуратуры
Как всегда, сыграв уверенно подтвердили свой высокий статус старожилы КФЛ - УФНС, МЧС, СКР по РД и Росреестр.
Регулярный участник турнира КФЛ - команда «ДГУНХ».
Впрочем, это только начало турнира и все команды еще имеют шансы значительно поправить свое турнирное положение.
В ближайшее воскресенье, 23 апреля, команды сыграют 3-4 туры соревнования.
Приглашаем всех любителей спорта и активного отдыха посетить матчи турнира «Кубок КФЛ – весна 2017».
Команда «Россельхозбанк» дебютант турнира КФЛ.
Результаты игр 1-2 тура
Кадастровая | 2:8 | Росгвардия |
Россельхозбанк | 1:2 | Налоговик |
Центобанк | 13:9 | Прокуратура |
Налоговик | 7:3 | Кадастровая |
Дагэнергосбыт | 2:12 | МЧС |
Спецсвязь | 6:4 | РГВК |
Азимут | 4:7 | УФНС |
МЧС | 2:2 | Газпром |
Росреестр | 5:0 | Россельхозбанк |
УФНС | 3:3 | СКР |
Прокуратура | 6:5 | Газпром |
Росреестр | 0:0 | ДГУНХ |
СКР | 7:4 | Дагэнергосбыт |
ДГУНХ | 5:1 | РГВК |
Росгвардия | 5:8 | Спецсвязь |
Центробанк | 2:2 | Азимут |
ТАБЛИЦА
Группа 1
№ | Команда | и | в | н | п | м | о |
1 | МЧС | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-4 | 4 |
2 | Центробанк | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-11 | 4 |
3 | УФСН | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-7 | 4 |
4 | СКР по РД | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-7 | 4 |
5 | Прокуратура | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-18 | 3 |
6 | Газпром | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 1 |
7 | Азимут | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 1 |
8 | Дагэнергосбыт | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-19 | 0 |
ТАБЛИЦА
Группа 2
№ | Команда | и | в | н | п | м | о |
1 | Спецсвязь | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-9 | 6 |
2 | Налоговик | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | 6 |
3 | Росреестр | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | 4 |
4 | ДГУНХ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
5 | Росгвардия | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 3 |
6 | РГВК | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 0 |
7 | Россельхозбанк | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
8 | Кадастровая | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | 0 |
С уважением Оргкомитет.